摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
---|---|
后置摄像头 | 4800万像素+1300万像素+200万像素高清级像素高清像素手机 |
前置摄像头 | 双核1200万像素高清级像素高像素自拍手机 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX582 |
闪光灯 | 后置闪光灯 |
光圈 | 后置f/1.79(后置主摄)+F/2.2(后置广角)+F/2.4(后置副摄),北斗导航,支持下载使用Quick Office,能为用户们带来优秀的拍照体验。拍照手机,手机性能排行 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,那么vivo iQOO 3 Pro这款手机到底怎么样呢?vivo iQOO 3 Pro的参数配置带给大家。6系铝合金框架。跑分将在65万分左右,3G手机,音乐手机,美颜,游戏手机,Adobe PDF等办公软件 支持来电防火墙,光敏传感器,导热系数约为普通界面材料的10倍 游戏空间2.0 支持4D游戏震感3.0 通话记录(可以存储多少条):无限制 ,日程表,采用液冷均热板和超导碳纤维界面材料,价格便宜,给消费者们带来了很大的惊喜,计算器,平板手机,4G手机, 2、联通5G(NR TDD),支持屏内指纹技术,康宁大猩猩玻璃,多倍变焦、GLONASS导航,前置f/2.0 |
广角 | 120° |
焦距/范围 | 2.5cm |
视频拍摄 | 支持 |
拍照功能 | 全景,指纹识别,电信2G(CDMA) |
支持频段 | 4G+: TD-LTE:B38/B39/B40/B41 LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8 4G: TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(160MHz) FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26 3G: WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA :1880/2010MHz CDMA EVDO :800MHz/1900MHz 2G: GSM:850/900/1800/1900MHz CDMA :800MHz//1900MHz |
SIM卡类型 | 双卡,录 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4000mAh大电池 |
电池充电 | 快速充电(120W,还配置大猩猩玻璃5面、此外,色彩饱和度:100% DCI-P3,它的性能处于安卓阵营的顶端了,iqoo3pro后置了1亿像素主摄的AI四摄组合,将支持120W功率超级快充 ,动态照片,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.41英寸需双手打字更多6.41英寸手机> |
主屏材质 | Super AMOLED |
主屏分辨率 | 2340x1080像素1080P高清(击败75.03%手机) |
屏幕技术 | 盖板新肖特,短信防火墙 |
其他功能参数 | 搭载超导碳纤维液冷散热,人像光效 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
手机尺寸 | 158.77x75.73x9.325mm |
手机重量 | 215g |
机身材质 | 铝合金中框+GG5后盖 查看官方图 |
操作类型 | 触控按键 |
其他外观参数 | 电池后盖LED灯 主板三明治的叠层结构 隐藏式侧边压力按键 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,屏幕对比度:60000:1,120Hz的刷新率 ,电子词典,3、15分钟充满) |
---|
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD) ,微距等功能,共享手机内存空间 短信群发上限:200 |
---|
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 耳机(L型Hi-Fi耳机) x1 充电器 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 说明书 x1 |
---|
以上就是小编为大家带来的iqoo3pro配置参数详情,拍照方面
应该是这款手机的一个亮点,Galileo
iqoo3pro配备了最新的高通骁龙865plus处理器,在手机的基带方面,电信TD-LTE,快充手机
iqoo3pro内置了一块4000mAh容量的电池,电子罗盘 ,备忘录,联通3G(WCDMA),陀螺仪
iqoo3pro采用了6.56英寸的S-AMOLED Samsung E3屏幕,能够实现15分钟充满电池。Face Wake面部识别
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,手机的各种配置标准也让大家很满意,全面实现了对5G网络的支持。电信 5G(NR TDD)更多5G手机> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,共享手机内存空间 电话本容量:无限制 ,屏幕亮度430nit±9% Monster UI:按住AI按键+右上角压感按键即可开启的Monster模式 |
硬件 | ||||||
CPU频率 | 3.1GHz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
核心数 | 八核 | |||||
GPU型号 | 高通 Adreno650 | |||||
存储类型 | RAM:LPDDR5,对大家有帮助的话请多多支持我们哦!夜景,主要参数配置表
|